Voiliers, Quillards de sport, dériveurs
Modèle | Longueur | Couchages | Basse Saison 01/01 – 10/04 05/10 – 31/12 | Moyenne Saison 11/04 – 10/05 25/05 – 10/07 31/08 – 04/10 | Saison 11/05 – 24/05 11/07 – 25/07 16/08 – 30/08 | Haute Saison 25/07 – 16/08 |
First 25.7 | 7,90 m | 4 | 730,00 € | 890,00 € | 1 045,00 € | 1 175,00 € |
Dufour 310 | 9,67 m | 4 | 1 070,00 € | 1 295,00 € | 1 525,00 € | 1 715,00 € |
Dufour 350 | 10,28 m | 4 | 1 350,00 € | 1 635,00 € | 1 925,00 € | 2 165,00 € |
Dufour 365 | 11,72 m | 8 | 1 210,00 € | 1 465,00 € | 1 725,00 € | 1 940,00 € |
Dufour 385 | 11,72 m | 8 | 1 505,00 € | 1 830,00 € | 2 150,00 € | 2 420,00 € |
Dufour 40 | 12,32 m | 6 | 1 630,00 € |
1 980,00 € |
2 330,00 € |
2 680,00 € |
Dufour 410 | 12,35 m | 8 | 1 630,00 € |
1 980,00 € |
2 330,00 € |
2 680,00 € |
|
|
Bateaux à Moteurs, Vedettes, Semi-rigides / Pneumatiques
Modèle | Longueur | Puissance | Nbre Pers | 1/2 Jour | Journée | Semaine |
Couralin 545 | 5,45 m | 70 CV 4 temps | 5 | 125,00 € | 200,00 € | 1 350,00 € |
Joker Boat Clubman 19 | 5,60 m | 100 | 8 | 200,00 € | 300,00 € | 2 000,00 € |
Joker Boat Clubman 22 | 6,70 m | 150 CV 4 temps | 13 | 250,00 € | 390,00 € | 2 200,00 € |
Capelli Tempest 626 | 6,26 m | 150 | 12 | 250,00 € | 390,00 € | 2 200,00 € |
Merry Fisher 655 | 6,55 m | 110 | 7 | 250,00 € | 390,00 € | 2 200,00 € |
Rhea 23 Open | 6,50 m | 150 | 8 | 280,00 € | 450,00 € | 2 500,00 € |
White Shark 225 | 6,80 m | 250 | 7 | 280,00 € | 450,00 € | 2 500,00 € |
Sacs 780 | 7,80 m | 300 | 15 | 355,00 € | 600,00 € | 3 000,00 € |
Ski nautique, bouée et wake board : 20 € la 1/2 journée – 30 € la journée Forfaits : 20h et 40h, nous consulter |